| COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME IED | ||
| CALENDARIO DE FINALIZACION 2013 | ||
| SEDES A - B -C , JORNADA MAÑANA Y TARDE | ||
| FECHA | ACTIVIDAD | RESULTADO/RESPONSABLE |
| OCTUBRE | ||
| LUNES 21 | Entrega de cronograma de finalización, circular | Informar oportunamente |
| MARTES 22 | Rendición cuentas Gobierno escolar | Cerrar actas gobierno escolar/Sociales |
| MIERCOLES 23 | Aplicación Pruebas SABER | Aplicación 3º, 5º, 9º/Rectoria coordinación |
| JUEVES 24 | Consejo Académico, Muestra Artística JT | |
| VIERNES 25 | Inglish Day JM, muestra proyecto ciclo 2 sede B | |
| LUNES 28 | Reunión Orientadoras, comité mantenimiento cierre | Cierre de actas, alistar auditoria/ Rector |
| MARTES 29 | Comité de convivencia, Radicación propuesta Himnos a jurados | Cada jornada |
| MIERCOLES 30 | Jornada conjunta (trabajo de cierre ciclos RCC) | |
| JUEVES 31 | Jean Day, Dia del Niño | |
| NOVIEMBRE | ||
| VIERNES 1 | ||
| LUNES 4 | FESTIVO | |
| MARTES 5 | Consejo Directivo | |
| MIERCOLES 6 | Examenes finales | |
| JUEVES 7 | Examenes finales | |
| VIERNES 8 | Examenes finales. Clausura Juegos JM, Dia de la ciencia JT | Area artística JM, Area ciencias JT |
| LUNES 11 | FESTIVO | |
| MARTES 12 | Examenes finales, comité comedor escolar | Orientadoras organizan cierre de comité y se define ultimas disposiciones |
| MIERCOLES 13 | Examenes finales | |
| JUEVES 14 | Examenes finales. Salida Granja SEDE B | |
| VIERNES 15 | Examenes finales | |
| LUNES 18 | JORNADA PEDAGOGICA | Se realiza por jornada tematica EVALUACION 2013 |
| MARTES 19 | Notificación a estudiantes resultados académicos, inicio actividades complementarias, Evaluación Institucional Estudiantes | |
| MIERCOLES 20 | Actividades Complementarias. Evaluación desempeño PRIMARIA | Evaluación desempeño según citación |
| JUEVES 21 | Actividades Complementarias. Evaluación desempeño PRIMARIA | Evaluación desempeño según citación |
| VIERNES 22 | Actividades Complementarias. Evaluación desempeño SEDE A JM | Evaluación desempeño según citación |
| LUNES 25 | Actividades Complementarias. Evaluación desempeño SEDE A JT | Evaluación desempeño según citación |
| MARTES 26 | Actividades Complementarias. Evaluación desempeño | Evaluación desempeño según citación |
| MIERCOLES 27 | Cierre de actividades academicas, Cierre notas definitivas por AREA en plataforma, comisión final de promoción, Ceremonia Clausura preescolar JT, | Se realiza por jornada y se da orden de impresión de boletines |
| JUEVES 28 | Entrega de Banderas, Entrega Paz y Salvo, Entrega de salones, Informe actidades complementarias. Grados preescolar JM | |
| VIERNES 29 | Entrega de Inventarios, Notificación evaluacion de desempeño, Actividad de despedida | Docentes - Coordinación - Almacenista |
| DICIEMBRE | ||
| LUNES 2 | Cierre de actas , cierre de observadores, Diligenciamiento de boletines, Evaluación Institucional Docentes, entrega documentacion a coordinadores, propuesta de asignación académica | Docentes - Coordinación |
| MARTES 3 | Clausura, Entrega de Boletines, Evaluación institucional padres | |
| MIERCOLES 4 | Matriculas 2014 | |
| JUEVES 5 | Ceremonia de graduación | |
| VIERNES 6 | ACTIVIDAD DE LA SED (POR CONFIRMAR) | |
| "El tiempo es nuestro activo más valioso, a pesar de que tendemos a desperdiciarlo, matarlo y gastarlo en vez de cuidarlo e invertirlo." | ||
| CARLOS EDGAR NIÑO JARAMILLO | ||
| RECTOR | ||
lunes, 21 de octubre de 2013
CRONOGRAMA DE FINALIZACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario